稲田堤の新築戸建てなら株式会社カワサキ不動産 > 平成19年築 2階建て
「平成19年築 2階建て」。スーパーいなげやが近いので買い物がしやすいです。駅まで平坦で歩けます。角地2階建てです。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 82.33㎡(24.9坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 69.46㎡(21.01坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 131.00㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(南)(西) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2007年 11月 (築17年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90070531 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川崎市多摩区以外の市区町村から探す