稲田堤の新築戸建てなら株式会社カワサキ不動産 > 南生田7丁目 売地
東南角地につき陽当良好!スーパー(いなげや)徒歩1分
用途地域については第一種住居低層住居専用地域と第一種住居地域の場所があり、建ぺい率は50・60%
容積率は100・200%となっています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 133.26㎡(40.31坪) | 坪単価 | 86.33万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 私道 3.7m 間口 10.4m)(東 私道 4.9m 間口 11.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 79986726 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。