株式会社カワサキ不動産 > JR南武線 西府駅 新築戸建
「JR南武線 西府駅 新築戸建」:府中市エリアの新居にピッタリ。買い物に便利なショッピングセンター「ワークマンプラス 府中日新店」まで179mです。カワサキ不動産が自慢する府中市の南武線西府近辺にある一戸建て情報はいかがでしょうか。044-949-1662にご連絡をお待ちしております。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都府中市日新町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 92.11㎡(27.86坪) |
価格 | 4,890万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 138.30㎡(41.83坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | -/平坦 | 接道状況 | 二方(北 公道 7.6m 間口 14.2m)(東 公道 25.0m 間口 8.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-22-01501-1号 |
物件番号 | 69486423 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 設計住宅性能評価書 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。